您的當(dāng)前位置:海南房產(chǎn)網(wǎng) - 搜游居 > 海南小區(qū) > 澄邁小區(qū)> 老城開發(fā)區(qū)小區(qū) > 海秀小區(qū)
基本信息
二手房源 | 0套 | 出租房源 | 0套 |
停車位 | 綠化率/容積率 | / | |
樓盤類型 | 建筑年代 | ||
總戶數(shù) | 總棟數(shù) | ||
開?發(fā)?商 | 產(chǎn) 權(quán) | ||
建筑類別 | 裝修情況 | ||
小區(qū)地址 | 椰城市中心海秀中路 | ||
樓層狀況 | |||
物業(yè)費(fèi) | |||
物業(yè)公司 | |||
道路交通 | 小區(qū)總占地23畝,總建筑8.2萬㎡,綠化率高達(dá)42%,容積率2.84 ,建筑密度是24.4%,公攤17%,車位有822個,地上433個,地下389個,車位比例完全達(dá)到1:1以上,小區(qū)主干道6米寬,并且采用的是人車分流設(shè)計(jì),一般能達(dá)到人車分流的項(xiàng)目,都是高端的項(xiàng)目。小區(qū)總共有三個出入口,一號樓旁邊是主出入口。小區(qū)物業(yè)是開發(fā)商自持的,提供管家式服務(wù),住在這里,將會得到更好的服務(wù)保障。 |
配套信息
商業(yè)配套 | 小區(qū)總占地23畝,總建筑8.2萬㎡,綠化率高達(dá)42%,容積率2.84 ,建筑密度是24.4%,公攤17%,車位有822個,地上433個,地下389個,車位比例完全達(dá)到1:1以上,小區(qū)主干道6米寬,并且采用的是人車分流設(shè)計(jì),一般能達(dá)到人車分流的項(xiàng)目,都是高端的項(xiàng)目。小區(qū)總共有三個出入口,一號樓旁邊是主出入口。小區(qū)物業(yè)是開發(fā)商自持的,提供管家式服務(wù),住在這里,將會得到更好的服務(wù)保障。 |
小區(qū)介紹