您的當(dāng)前位置:海南房產(chǎn)網(wǎng) - 搜游居 > 海南小區(qū) > 萬(wàn)寧小區(qū)> 萬(wàn)寧市區(qū)小區(qū) > 中海神州半島-阿拉莫納小鎮(zhèn)
基本信息
二手房源 | 0套 | 出租房源 | 0套 |
停車位 | 綠化率/容積率 | / | |
樓盤(pán)類型 | 建筑年代 | ||
總戶數(shù) | 總棟數(shù) | ||
開(kāi)?發(fā)?商 | 產(chǎn) 權(quán) | ||
建筑類別 | 裝修情況 | ||
小區(qū)地址 | 石梅灣 | ||
樓層狀況 | |||
物業(yè)費(fèi) | |||
物業(yè)公司 | |||
道路交通 | 項(xiàng)目位于海南東海岸線中部,享有航空、高速公路、高速鐵路全方位立體交通網(wǎng)絡(luò),可暢達(dá)島內(nèi)外;且東線高鐵特設(shè)神州站,東線高速神州半島出入口。 |
配套信息
商業(yè)配套 | 容積 率:1.4 建筑密度:25% 綠 化 率:40% 總戶數(shù):1285戶 總棟數(shù):48棟 樓層總高:6層 物業(yè)費(fèi):6.8元/㎡ 銷售價(jià)格:22500-25500左右 產(chǎn)權(quán)年限:70年(商業(yè)性質(zhì)) 電梯戶數(shù):2梯21戶 41㎡ 一房 82㎡ 兩房 100㎡ 三房 |